BILANCI E PRESENTAZIONI
DATI ECONOMICI | 1Q 2022 | 1Q 2021 | Variazione % |
---|---|---|---|
Ricavi totali | 2.185 | 1.139 | 91,8% |
Margine operativo lordo | 363 | 312 | 16,2% |
Risultato operativo | 226 | 184 | 22,9% |
Utile ante imposte | 214 | 180 | 19,0% |
Utile netto di Gruppo | 118 | 120 | -1,7% |
Posizione Finanziaria Netta | 2.957 | 2.906 | 1,8% |
3M 2022
Tabella dati in excel
Presentazione agli analisti
Relazione finanziaria