Presentazione dei dati al 31 dicembre 2020
Riascolta la presentazione dei risultati del FY del Gruppo IREN attraverso il tuo pc o il tuo smartphone.
Clicca qui per collegarti al webcast (in lingua inglese)
DATI ECONOMICI | FY 2020 | FY 2019 | Variazione % | FY 2019 |
---|---|---|---|---|
Ricavi totali | 3.725 | 4.275 | -12,8% | 4.275 |
Margine operativo lordo | 927 | 917 | 1,1% | 917 |
Risultato operativo | 416 | 452 | -8,0% | 452 |
Utile ante imposte | 365 | 377 | -3,1% | 377 |
Utile netto di Gruppo | 235 | 237 | -0,4% | 236 |
Posizione Finanziaria Netta | 2.948 | 2.706 | 8,90% | 2.706 |
*Ai sensi dell’art. 2357 ter, il diritto di voto relativo alle azioni proprie in portafoglio è sospeso. Le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo assembleare
Ultimo aggiornamento 14/04/2021