Dividendi distribuiti
Relativamente all'esercizio 2020, il Gruppo Iren ha distribuito nel mese di maggio 2021 un dividendo per azione pari a 0,0950€, in linea con la dividend policy del Piano Industriale al 2025.
Anno | azioni al 31/12 (n) | Dividendo per azione (€) | Ammontare erogato (mln€) | Data stacco cedola | Data pagamento cedola | Dividend Yield* | Pay-out** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1.300,9 | 0,0950 | 123,6 | 21/6/2021 | 23/6/2021 | 4,13% | 52,6% |
2019 | 1.300,9 | 0,0925 | 120,3 | 22/6/2020 | 24/6/2020 | 3,86% | 50,8% |
2018 | 1.300,9 | 0,0840 | 109,3 | 24/6/2019 | 26/6/2019 | 3,71% | 53,0% |
2017 | 1.276,2 | 0,0700 | 89,3 | 18/6/2018 | 20/6/2018 | 3,37% | 37,5% |
2016 | 1.276,2 | 0,0625 | 79,8 | 19/6/2017 | 21/6/2017 | 4,22% | 44,3% |
2015 | 1.276,2 | 0,0550 | 70,2 | 27/6/2016 | 29/7/2016 | 4,23% | 59,5% |
2014 | 1.276,2 | 0,0523 | 66,7 | 23/6/2015 | 26/6/2015 | 4,78% | 96,7% |
2013 | 1.276,2 | 0,0523 | 66,7 | 23/6/2014 | 26/6/2014 | 6,32% | 82,8% |
2012 | 1.276,2 | 0,0523 | 66,7 | 1/7/2013 | 3/7/2013 | 10,62% | 43,7% |
2011 | 1.276,2 | 0,0130 | 16,6 | 18/6/2012 | 21/6/2012 | 1,20% | n.s. |
2010 | 1.276,2 | 0,0850 | 108,5 | 23/5/2011 | 26/5/2011 | 6,83% | 60,9% |
*Dividend Yield calcolato sul prezzo medio annuale dell'azione
**Pay-out calcolato sull'utile netto di Gruppo reported