
Impianti fotovoltaici
I 7 impianti fotovoltaici di cui dispone Iren sono: 2 di proprietà di Iren Energia e 5 di proprietà di Amiat. Tutti gli impianti si trovano in Piemonte; la potenza complessiva installata è di 283 kWe e la produzione di energia elettrica nel 2016 è stata di circa 171.000 kWh.
A questi si aggiungono circa 20 GWh prodotti dagli impianti della controllata Iren Rinnovabili.
IMPIANTO | Società | Potenza | Superficie attiva | Produzione* | Energia primaria risparmiata | CO2 evitata | Anno installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kWe | m2 | kWhe | tep | t | |||
Martinetto | Iren Energia | 163,8 | 1.231 | 102.376 | 18,49 | 52,45 | 2011 |
Telessio | Iren Energia | 12,4 | 237 | 3.038 | 0,55 | 1,56 | 1996 |
Borgaro | Amiat | 18,8 | 153 | 8.370 | 1,57 | 3,87 | 2003 |
G. Bruno | Amiat | 39,96 | 235 | 36.228 | 6,77 | 16,74 | 2008 |
Germagnano | Amiat | 18,8 | 167 | 2.967 | 0,55 | 1,37 | 2002 |
Ravina | Amiat | 10,47 | 52,2 | 10.770* | 2,01* | 4,98* | 2017 |
Volpiano | Amiat | 18,8 | 156 | 17.288 | 3,23 | 7,99 | 2004 |
* dati di progetto