Obiettivi e risultati
Il Piano Industriale al 2030 del Gruppo Iren, che ha come base di partenza l’anno 2020, ha definito aree focus legate alla sostenibilità delle risorse per garantire un miglioramento continuo nelle performance di Iren.
Relativamente a ciascuna area focus, in questa pagina sono indicati gli step raggiunti nel 2018, 2019 e 2020 grazie alle azioni Iren e il trend rispetto all’obiettivo al 2024, 2026 e 2030 - scarica la tabella riepilogativa.
area focus | indicatori | 2018 | 2019 | 2020 | target 2024* | target 2026* | TARGET 2030* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Decarbonizzazione | Intensità carbonica della produzione energetica (scope 1) (gCO2/kWh) ** | ![]() | 317 | 328 | 332 | 317 | 298 | 176 |
Energia elettrica rinnovabile certificata acquistata (legata a riduzione scope 2) (%) ** | ![]() | - | - | 0,1% | 90% | 95% | 100% | |
Riduzione emissioni Scope 3 - Utilizzo dei prodotti venduti (gas) (%) ** | ![]() | 2.297.380 | 2.519.909 | 2.464.655 | -6% | -11% | -25% | |
Riduzione emissioni Scope 3 - Attività relative al carburante e all'energia (%) ** | ![]() | 422.142 | 499.719 | 480.459 | -3% | -6% | -13% | |
Risparmio energetico da processi produttivi (kTep) | 621 | 665 | 672 | 920 | 1.500 | 1.740 | ||
Emissioni evitate da recupero rifiuti (ktCO2) | 797 | 965 | 1.021 | 1.610 | 1.740 | 2.290 | ||
Economia circolare | Raccolta differenziata (%) - territori storici | 64,3% | 67,3% | 69,3% | 73,4% | 74,6% | 76,2% | |
Raccolta differenziata (%) - altri territori | - | - | 63,1% | 64,5% | 72,9% | 75,3% | ||
Rifiuti trattati in impianti di recupero di materia del Gruppo (kton) | 159 | 305 | 492 | 1.490 | 1.670 | 2.310 | ||
Biometano prodotto (milioni di mc) | 0 | 0 | 0 | 38 | 46 | 57 | ||
Acque reflue riutilizzate (milioni di mc) | 6,0 | 6,6 | 6,0 | 13 | 16 | 20 | ||
Risorse idriche | ||||||||
Capacità depurativa (k A.E.) | 3.404 | 3.415 | 3.527 | 3.690 | 3.850 | 3.970 | ||
Prelievi idrici dall’ambiente (litri/abitante/giorno) | 293 | 285 | 281 | 278 | 273 | 261 | ||
Perdite reti acquedottistiche (%) | 34,8% | 33,4% | 33,3% | 30,1% | 26,5% | 20% | ||
Distrettualizzazione delle reti acquedottistiche (%) | 46% | 52% | 56% | 75% | 82% | 90% | ||
Città resilienti | VolumetrieEstensione teleriscaldamento urbano (Mmc) | 93,8 | 95,0 | 96,7 | 108,0 | 117,0 | 124,0 | |
Flotta veicoli aziendali ecocompatibili (% veicoli elettrici e biometano su totale) | 14% | 16% | 19% | 36% | 47% | 100% | ||
Energia elettrica verde venduta clienti finali e grossisti (GWh) | - | - | 326 | 2.000 | 2.500 | 3.500 | ||
Risparmio energetico da prodotti/ servizi di Gruppo (kTep) | - | - | 71 | 420 | 500 | 700 | ||
Persone | Assunzioni (N)*** | 313 | 745 | 612 | +2.300 | +2.900 | +4.000 | |
Ore di formazione procapite (N) | 18,9 | 18,2 | 24,5 | 26 | 27 | 30 | ||
Persone valutate su performance (%) | 61% | 55% | 54% | 80% | 100% | 100% | ||
Donne manager (%) | 21,9% | 22,6% | 22,8% | 23,5% | 27% | 30% | ||
Assunti under 30 su totali assunzioni (%) | 71% | 48% | 50% | 80% | 80% | 84% | ||
Indice incidenza infortuni (N) | 44,8 | 50,2 | 40,4**** | 44 | 43 | 42 | ||
Dipendenti coperti da assistenza sanitaria integrativa (%) | - | - | 71% | 90% | 93% | 95% |
* I target indicati come un aumento/decrescita percentuale hanno come base il 2020
** I target di riduzione delle emissioni Scope 1, 2, 3 sono stati sottoposti a validazione a Science Based Target initiative a novembre 2021 e approvati a marzo 2022
***I target si riferiscono all'incremento rispetto al 2020.
****Il dato 2020 è influenzato dalla situazione legata alla pandemia da Covid-19, i target di Piano Industriale sono stati fissati tenendo come anno base il 2019.
Per ciascuna area focus, Iren ha individuato azioni ed obiettivi per conseguire i risultati previsti dal Piano Industriale al 2024/2026/2030. Consulta il dettaglio nella pagina dedicata