Stato Patrimoniale
Full Year
milioni di euro
Full Year | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | FY 2016 | FY 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attivo immobilizzato | 7.021 | 6.581 | 6.096 | 5.786 | 5.412 | 5.244 | 4.648 |
Capitale circolante netto | (223) | 42 | 166 | 132 | 182 | 171 | 154 |
Fondi | (729) | (657) | (625) | (621) | (618) | (570) | (526) |
Altre attività e passività | (213) | (254) | (280) | (282) | (105) | (91) | (46) |
Capitale investito netto | 5.856 | 5.712 | 5.357 | 5.015 | 4.871 | 4.754 | 4.231 |
Patrimonio netto | 2.950 | 2.764 | 2.651 | 2.562 | 2.499 | 2.297 | 2.062 |
Indebitamento finanziario netto | 2.906 | 2.948 | 2.706 | 2.453 | 2.372 | 2.457 | 2.169 |
Mezzi propri ed indebitamento finanziario netto | 5.846 | 5.712 | 5.357 | 5.015 | 4.871 | 4.754 | 4.231 |
Year to Date
milioni di euro
Year to Date | 3M 2022 | 3M 2021 |
---|---|---|
Attivo immobilizzato | 7.240 | 6.644 |
Capitale circolante netto | (167) | (112) |
Fondi | (801) | (691) |
Altre attività e passività | (220) | (255) |
Capitale investito netto | 6.051 | 5.810 |
Patrimonio netto | 3.095 | 2.895 |
Indebitamento finanziario netto | 2.957 | 2.915 |
Mezzi propri ed indebitamento finanziario netto | 6.051 | 5.810 |