Bond Issues
BOND | Stand alone/Programme EMTN | cod ISIN | Issue quantity (€) | Outstanding ammount (€) | Annual coupon (%) | Maturity at issue (years) | Maturity date | Issue price (%) | Rating | Financial News |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Green Bond 2031 | Tap issue/Supplement 24 september 2021 | XS2275029085 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0.25% | 9 years and 4 months | 17/01/2031 | 94.95 | ||
EMTN 4,0 billion 9 December 2020 | 300,000,000 | 300,000,000 | 10 | 99.03 | BBB | |||||
Eurobond 2030 | EMTN 4,0 billion Supplement 19 December 2019 and Supplement 22 June 2020 | XS2197356186 | 500,000,000 | 500,000,000 | 1.00% | 10 | 01/07/2030 | 98.144 | BBB | |
Green Bond 2029 | EMTN 2.5 billion 17 July 2019 and Supplement 13 September 2019 | XS2065601937 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0.875% | 10 | 14/10/2029 | 99.345 | BBB | |
Green Bond 2025 | Supplement 10 August 2018 | XS1881533563 | 500,000,000 | 500,000,000 | 1.95% | 7 | 19/09/2025 | 99.129 | BBB | |
Green Bond 2027 | EMTN 2.0 billion 10 October 2017 | XS1704789590 | 500,000,000 | 500,000,000 | 1.5% | 10 | 24/10/2027 | 98.356 | BBB | |
Eurobond 2024
| EMTN 1.5 billion 19 October 2016 | XS1511781467 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0.875% | 8 | 04/11/2024 | 98.974 | BBB | |
Eurobond 2022
| EMTN 1.0 billion 16 October 2015 | XS1314238459 | 500,000,000 | 359,634,000 | 2.75% | 7 | 02/11/2022 | 99.398 | BBB | |
Eurobond 2021
| stand alone | XS1086104681 | 300,000,000 | 0 | 3.00% | 7 | 14/07/2021 | 99.225 | BBB | |
Private Placement
| stand alone | XS0979548954 | 260,000,000 | 0 | 4.37% | 7 | 14/10/2020 | 100.783 | Not applicable | |
Private Placement | stand alone | XS1030889411 | 100,000,000 | 0 | 3.00% | 5 | 11/02/2019 | 98.728 | Not applicable | |
TOTAL | 4,160,000,000 | 3,359,634,000 |