Dati di sinstesi Iride
Dati di sintesi | u.m. | 2009 | 2008 | 2007* |
---|---|---|---|---|
Dati Economici | ||||
Ricavi | Mln € | 2.195 | 2.482 | 2.256 |
Margine operativo lordo | Mln € | 381 | 364 | 310 |
Risultato operativo | Mln € | 231 | 226 | 190 |
Risultato prima delle imposte | Mln € | 132 | 181 | 149 |
Risultato netto di Gruppo e di Terzi | Mln € | 12 | 115 | 115 |
Dati patrimoniali | ||||
Capitale investito netto | Mln € | 2.806 | 2.753 | 2.513 |
Patrimonio netto di Gruppo | Mln € | 1.251 | 1.326 | 1.286 |
Patrimonio netto di Terzi | Mln € | 135 | 134 | 134 |
Posizione finanziaria netta | Mln € | -1.419 | -1.293 | -1.093 |
Principali indicatori | ||||
MOL/Ricavi | % | 17,40% | 14,70% | 13,80% |
ROI | % | 8,20% | 8,20% | 7,60% |
ROS | % | 10,50% | 9,10% | 8,40% |
ROE ** | % | 0,80% | 8,00% | 8,30% |
Debt/Equity | Rapporto | 1 | 0,9 | 0,8 |
Dati operativi | ||||
Energia elettrica venduta | GWh | 13.775 | 14.154 | 14.856 |
Gas venduto | Mln m3 | 2.441 | 2.195 | 2.165 |
Acqua distribuita | Mln m3 | 107 | 111 | 122 |
Energia termica prodotta | GWht | 1.889 | 1.789 | 1.536 |
Volumetria servita teleriscaldamento | Mln m3 | 46 | 44 | 41 |
Dipendenti | n. | 2.571 | 2.610 | 2.698 |
(*) Il volume d'affari, margine operativo lordo 2006, l'utile operativo e l'utile ante imposte sono stati rideterminati per riflettere l'effetto della cessione degli asset della trasmissione elettrica avvenuta il 30 giugno 2007. I dati economico-finanziari relativi al 2007 sono rappresentati pro forma consolidando Plurigas con il metodo del Patrimonio Netto (nel 2007 era consolidata proporzionalmente al 30%), uniformando la metodologia di consolidamento a quella utilizzata dal 2008.
(**) Calcolato su capitale e riserve medie del periodo.