
Dati di sintesi
Sintesi delle principali informazioni di carattere economico-finanziario e operativo del Gruppo IREN e delle società che dal 1° luglio hanno costituito il Gruppo (Iren, Iride, Enìa).
Indicatori | u.m. | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010** | 2009** | 2008* | 2007* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dati Economici | ||||||||||||||
Ricavi | Mln € | 4.275 | 4.041 | 3.697 | 3.283 | 3.094 | 2.902 | 3.447 | 4.328 | 3.520 | 3.391 | 3.273 | 3.859 | 3.464 |
Margine operativo lordo | Mln € | 917 | 967 | 820 | 814 | 678 | 623 | 646 | 630 | 592 | 602 | 564 | 539 | 469 |
Risultato operativo | Mln € | 452 | 530 | 420 | 427 | 347 | 325 | 313 | 341 | 308 | 337 | 312 | 308 | 266 |
Risultato prima delle imposte | Mln € | 377 | 390 | 369 | 303 | 246 | 214 | 214 | 247 | 14 | 289 | 193 | 230 | 203 |
Risultato netto di Gruppo e di Terzi | Mln € | 266 | 273 | 265 | 185 | 140 | 86 | 92 | 162 | -99 | 186 | 50 | 153 | 145 |
Dati patrimoniali | ||||||||||||||
Capitale investito netto | Mln € | 5.357 | 5.015 | 4.871 | 4.745 | 4.231 | 4.279 | 4.514 | 4.509 | 4.497 | 4.342 | 3.976 | 3.832 | 3.654 |
Patrimonio netto | Mln € | 2.651 | 2.562 | 2.499 | 2.288 | 2.062 | 1.993 | 1.989 | 1.954 | 1.631 | 1.852 | 1.776 | 1.849 | 1.954 |
Posizione finanziaria netta | Mln € | -2.706 | -2.453 | -2.372 | -2.457 | -2.169 | -2.286 | -2.525 | -2.555 | -2.653 | -2.260 | -2.056 | -1.841 | -1.534 |
Principali indicatori | ||||||||||||||
MOL/Ricavi | % | 21,45% | 23,93% | 22,18% | 24,8 | 21,9 | 21,5 | 18,7 | 14,6 | 16,8 | 17,8 | 17,2 | 14,0 | 13,5 |
ROI | % | 8,44% | 10,57% | 8,62% | 9,0 | 8,20% | 7,60% | 6,90% | 7,60% | 6,80% | 7,80% | 7,80% | 8,00% | 7,30% |
ROS | % | 10,57% | 13,12% | 11,36% | 13,0 | 11,20% | 11,20% | 9,10% | 7,90% | 8,80% | 9,90% | 9,50% | 8,00% | 7,70% |
ROE | % | 10,03% | 10.66% | 10,60% | 8,1 | 6,80% | 4,30% | 4,60% | 8,30% | - | 8,90% | 2,60% | 7,70% | 6,90% |
Debt/Equity | Rapporto | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,7 |
Dati operativi | ||||||||||||||
Energia elettrica venduta | GWh | 18.382 | 15.669 | 15.921 | 15.045 | 12.393 | 11.150 | 13.231 | 17.053 | 13.816 | 14.568 | 15.204 | 15.444 | 16.552 |
Gas venduto | Mln m3 | 2.825 | 2.637 | 2.664 | 2.752 | 2.568 | 2.185 | 2.829 | 3.169 | 3.108 | 3.132 | 3.458 | 4.134 | 3.962 |
Acqua distribuita | Mln m3 | 181 | 187 | 181 | 170 | 162 | 147 | 171 | 179 | 181 | 187 | 193 | 233 | 243 |
Energia elettrica generata | GWh | 10.381 | 9.002 | 9.033 | 9.074 | 8.107 | 6.671 | 8.816 | 7.766 | 7.719 | ||||
Energia termica prodotta | GWht | 2.993 | 2.932 | 2.996 | 2.868 | 2.634 | 2.509 | 3.072 | 2.931 | 2.572 | 2.754 | 2.461 | 2.396 | 2.092 |
Volumetria servita teleriscaldamento | Mln m3 | 95 | 94 | 87 | 85 | 82 | 80 | 78 | 76 | 72 | 66 | 63 | 60 | 56 |
Rifiuti raccolti | Mgl ton | 2.835 | 2.269 | 2.016 | 1.813 | 1.700 | 1.082 | 1.003 | 954 | 1.017 | 1.006 | 935 | 1.007 | 934 |
Dipendenti | n. | 8.102 | 7.042 | 6.285 | 6.226 | 6.132 | 4.522 | 4.696 | 4.567 | 4.655 | 4.752 | 4.917 | 4.959 | 5.100 |
* 2007/2008 - dati aggregati non pro-forma e non soggetti a revisione contabile
** 2009/2010 - dati aggregati pro-forma non soggetti a revisione contabile